69.0%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
Capella Ubud
Keliki · 5 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$2,279
Средний ADR по отелю
$3,978
Maximum daily rate
Two-Bedroom Lodge with Free Benefit
84%
Highest occupancy
Forest Tents with Free Benefit
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $2,287 | 72% | $239,562 | $105,407 |
| Июль 2025 | $2,475 | 70% | $274,482 | $120,772 |
| Август 2025 | $2,624 | 88% | $363,920 | $160,125 |
| Сентябрь 2025 | $2,231 | 86% | $273,927 | $120,528 |
| Октябрь 2025 | $2,141 | 83% | $272,105 | $119,726 |
| Ноябрь 2025 | $2,144 | 62% | $191,502 | $84,261 |
| Декабрь 2025 | $2,353 | 50% | $178,088 | $78,359 |
| Январь 2026 | $2,268 | 53% | $202,733 | $89,203 |
| Февраль 2026 | $2,331 | 71% | $223,261 | $98,235 |
| Март 2026 | $2,106 | 66% | $209,342 | $92,110 |
| Апрель 2026 | $2,310 | 54% | $178,490 | $78,536 |
| Май 2026 | $2,077 | 71% | $207,930 | $91,489 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Terrace Tent - King Room with Free Benefit
$1,499 · 56%+
ОБЪЕКТ 2Forest Tents with Free Benefit
$1,564 · 84%+
ОБЪЕКТ 3Valley Tents with Free Benefit
$1,857 · 71%+
ОБЪЕКТ 4Keliki Valley Tent - King Room with Free Benefit
$2,496 · 74%+
ОБЪЕКТ 5Two-Bedroom Lodge with Free Benefit
$3,978 · 60%+
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $1,503 | 58% | $26,294 | $11,569 |
| Июль 2025 | $1,699 | 42% | $22,089 | $9,719 |
| Август 2025 | $1,777 | 75% | $41,315 | $18,179 |
| Сентябрь 2025 | $1,487 | 89% | $39,830 | $17,525 |
| Октябрь 2025 | $1,441 | 70% | $31,102 | $13,685 |
| Ноябрь 2025 | $1,345 | 61% | $24,502 | $10,781 |
| Декабрь 2025 | $1,542 | 31% | $14,798 | $6,511 |
| Январь 2026 | $1,500 | 23% | $10,852 | $4,775 |
| Февраль 2026 | $1,511 | 64% | $27,201 | $11,968 |
| Март 2026 | $1,294 | 56% | $22,421 | $9,865 |
| Апрель 2026 | $1,555 | 33% | $15,302 | $6,733 |
| Май 2026 | $1,338 | 69% | $28,634 | $12,599 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $1,525 | 93% | $42,691 | $18,784 |
| Июль 2025 | $1,730 | 88% | $47,290 | $20,808 |
| Август 2025 | $1,842 | 94% | $53,451 | $23,518 |
| Сентябрь 2025 | $1,474 | 98% | $43,421 | $19,105 |
| Октябрь 2025 | $1,362 | 96% | $40,706 | $17,911 |
| Ноябрь 2025 | $1,524 | 77% | $35,370 | $15,563 |
| Декабрь 2025 | $1,649 | 71% | $36,510 | $16,064 |
| Январь 2026 | $1,584 | 63% | $31,103 | $13,685 |
| Февраль 2026 | $1,646 | 83% | $38,122 | $16,774 |
| Март 2026 | $1,414 | 76% | $33,510 | $14,744 |
| Апрель 2026 | $1,651 | 73% | $36,114 | $15,890 |
| Май 2026 | $1,368 | 92% | $38,865 | $17,101 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $1,882 | 69% | $38,945 | $17,136 |
| Июль 2025 | $2,010 | 69% | $42,778 | $18,822 |
| Август 2025 | $2,172 | 87% | $58,816 | $25,879 |
| Сентябрь 2025 | $1,794 | 89% | $48,045 | $21,140 |
| Октябрь 2025 | $1,808 | 85% | $47,745 | $21,008 |
| Ноябрь 2025 | $1,758 | 60% | $31,760 | $13,974 |
| Декабрь 2025 | $1,974 | 56% | $34,138 | $15,021 |
| Январь 2026 | $1,760 | 50% | $27,540 | $12,118 |
| Февраль 2026 | $1,850 | 77% | $39,909 | $17,560 |
| Март 2026 | $1,740 | 69% | $37,391 | $16,452 |
| Апрель 2026 | $1,897 | 63% | $35,813 | $15,758 |
| Май 2026 | $1,636 | 83% | $42,079 | $18,515 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $2,549 | 78% | $59,348 | $26,113 |
| Июль 2025 | $2,758 | 77% | $66,196 | $29,126 |
| Август 2025 | $3,007 | 93% | $86,634 | $38,119 |
| Сентябрь 2025 | $2,439 | 90% | $66,213 | $29,134 |
| Октябрь 2025 | $2,258 | 85% | $59,167 | $26,033 |
| Ноябрь 2025 | $2,148 | 63% | $40,659 | $17,890 |
| Декабрь 2025 | $2,599 | 56% | $45,405 | $19,978 |
| Январь 2026 | $2,531 | 55% | $43,146 | $18,984 |
| Февраль 2026 | $2,615 | 79% | $57,540 | $25,318 |
| Март 2026 | $2,192 | 72% | $48,635 | $21,399 |
| Апрель 2026 | $2,500 | 63% | $46,881 | $20,628 |
| Май 2026 | $2,357 | 75% | $54,802 | $24,113 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $3,976 | 61% | $72,284 | $31,805 |
| Июль 2025 | $4,180 | 74% | $96,129 | $42,297 |
| Август 2025 | $4,323 | 92% | $123,704 | $54,430 |
| Сентябрь 2025 | $3,962 | 64% | $76,418 | $33,624 |
| Октябрь 2025 | $3,834 | 79% | $93,385 | $41,089 |
| Ноябрь 2025 | $3,947 | 50% | $59,211 | $26,053 |
| Декабрь 2025 | $4,000 | 38% | $47,237 | $20,784 |
| Январь 2026 | $3,963 | 73% | $90,092 | $39,640 |
| Февраль 2026 | $4,033 | 54% | $60,489 | $26,615 |
| Март 2026 | $3,890 | 56% | $67,385 | $29,649 |
| Апрель 2026 | $3,945 | 38% | $44,380 | $19,527 |
| Май 2026 | $3,688 | 38% | $43,550 | $19,162 |